Blog Imena.UA

350 млн проданных копий и другие цифры — итоги 2015 года для Steam

2015 год стал наилучшим в истории  платформы Steam. В минувшем году на Steam появилось свыше 3 тыс. новых игр (в 2014 — только 1,9 тыс.), число конкурентных пользователей возросло с 8 млн до 12 млн, и свыше 350 млн платных лицензий на игры нашли своих владельцев.

Такую статистику представил сервис  Steam Spy. Он «опрашивает» свыше 100 тыс. профилей пользователей Steam в сутки и собирает информацию об играх в их учётных записях.

Число месячных релизов на Steam перестало расти

График, показывающий число месячных релизов на Steam, который наводил ужас на всех независимых разработчиков игр, перестал расти. Преждевременная кончина инди-разработчиков отменяется, так что по этому поводу можно не волноваться.

По объему дохода самым удачным месяцем для Steam стал декабрь, на втором месте — апрель

На Steam тон задают хиты игростроя. Несколько крупных релизов в апреле (включая GTA V) сделали этот месяц вторым за год по объёмам продаж:

 

Летний и зимний сезоны стали самым «щедрым» периодом на скидки и отличались снижением цен. Фактически именно в это время можно было дешевле всего купить игры на Steam:

Рынок платных игр на Steam в 2015 году превысил $3,5 млрд. При этом некоторые разработчики продавали свои игры вне Steam; а также эта цифра не включает бесплатные игры или загружаемый контент (DLC).

Глобальный рынок игр для ПК в 2015 году оценивался на уровне $27 млрд (данные Newzoo). Таким образом, если учесть доход от Dota 2 и Team Fortress 2, то компания Valve контролирует около 15% рынка, что немало.

Не все копии, купленные на Steam, были проданы именно через  Steam, и наоборот (например, GTA V, The Witcher 3). Некоторые издатели сообщают о получении до 1/3 дохода от Steam-игр через магазины третьих сторон:

Месяц Копии Доход Ср. цена Ср. скидка
Апрель, 2015   34,443,569 $ 411,360,280 $ 11.15 13.51%
Май, 2015 23,285,963 $ 279,509,648 $ 11.62 15.91%
Июнь, 2015 51,029,471 $ 322,633,208 $ 5.97 54.10%
Июль, 2015 22,777,782 $ 262,346,309 $ 11.26 13.36%
Август, 2015 36,477,175 $ 341,601,134 $ 10.54 14%
Сентябрь, 2015 23,870,633 $ 273,968,167 $ 10.93 17.94%
Октябрь, 2015 29,989,736 $ 281,399,590 $ 8.96 27.99%
Ноябрь, 2015 30,047,847 $ 338,516,512 $ 5.92 53.44%
Декабрь, 2015 60,710,295 $ 436,138,345 $ 6.14 56.00%
ВСЕГО 312,632,471 $ 2,947,473,194 $ 9.17 29.58%

В месячном топ-чарте доминирует небольшое число крупных дорогих игр. И это не удивительно, если внимательно посмотреть, что это за игры:

Апрель, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Grand Theft Auto V 2,077,609 $59.99 0% ($59.99) $ 112,172,188
2 Mortal KombatX 206,404 $59.99 0% ($59.99) $ 11,143,958
3 Killing Floor 2 279,056 $29.99 0% ($29.99) $ 7,532,000
4 Counter-Strike: Global Offensive 415,511 $14.99 0% ($14.99) $ 5,605,659
5 DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 155,347 $49.99 0% ($39.99) $ 5,591,094
6 Cities: Skylines 196,577 $29.99 0% ($29.99) $ 5,305,810
7 Sid Meier’s Civilization V 190,544 $29.99 0% ($29.99) $ 5,142,974
8 Elite: Dangerous 78,510 $29.99 0% ($59.99) $ 4,238,834
9 Pillars of Eternity 108,092 $44.99 0% ($41.99) $ 4,084,905
10 Football Manager 2015 68,285 $49.99 0% ($49.99) $ 3,072,210

Май, 2015

# Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 The Witcher 3: Wild Hunt 541,965 $59.99 10% ($53.99) $26,334,621
2 Grand Theft Auto V 352,006 $59.99 0% ($59.99) $19,005,156
3 Counter-Strike: Global Offensive 554,376 $14.99 0% ($14.99) $ 7,479,086
4 Project CARS 117,376 $49.99 0% ($49.99) $ 5,280,863
5 Arma 3 188,301 $59.99 50% ($29.99) $ 5,082,432
6 Football Manager 2015 71,219 $49.99 0% ($49.99) $ 3,204,214
7 Mortal KombatX 56,825 $59.99 0% ($59.99) $ 3,068,039
8 Cities: Skylines 111,057 $29.99 0% ($29.99) $ 2,997,539
9 Killing Floor 2 128,156 $29.99 15% ($25.49) $ 2,940,026
10 Elite: Dangerous 49,966 $29.99 0% ($59.99) $ 2,697,714
           

Июнь, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 ARK: Survival Evolved 890,160 $29.99 17% ($24.89) $ 19,940,474
2 Batman: Arkham Knight 312,869 $49.99 0% ($59.99) $ 16,892,110
3 Grand Theft Auto V 244,078 $59.99 0% ($59.99) $ 13,178,015
4 Counter-Strike: Global Offensive 1,411,207 $14.99 50% ($7.49) $ 9,512,946
5 The Witcher 3: Wild Hunt 135,870 $59.99 10% ($53.99) $ 6,602,059
6 Cities: Skylines 173,898 $29.99 33% ($19.99) $ 3,128,599
7 LEGO Worlds 215,188 $14.99 0% ($14.99) $ 2,903,101
8 Elite: Dangerous 63,419 $29.99 25% ($44.99) $ 2,567,899
9 Borderlands: The Pre-Sequel 132,126 $39.99 67% ($19.79) $ 2,353,297
10 The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited 42,125 $59.99 0% ($59.99) $ 2,274,371

Июль, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Rocket League 577,677 $19.99 0% ($19.99) $10,392,987
2 ARK: Survival Evolved 374,754 $29.99 20% ($23.99) $ 8,091,313
3 Counter-Strike: Global Offensive 415,663 $14.99 0% ($14.99) $ 5,607,709
4 Grand Theft Auto V 154,776 $59.99 33% ($39.99) $ 5,570,543
5 Elite: Dangerous 86,351 $29.99 33% ($40.19) $ 3,123,402
6 Call of Duty: Black Ops II 43,554 $59.99 0% ($59.99) $ 2,351,524
7 The Witcher 3: Wild Hunt 42,918 $59.99 0% ($59.99) $ 2,317,186
8 DayZ 72,672 $34.99 0% ($34.99) $ 2,288,514
9 Arma 3 40,443 $59.99 0% ($59.99) $ 2,183,558
10 Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth 47,819 $39.99 0% ($49.99) $ 2,151,425

Август, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Metal Gear Solid V 207,694 $59.99 0% ($59.99) $ 11,213,607
2 Rocket League 572,877 $19.99 10% ($17.99) $ 9,275,451
3 Grand Theft Auto V 109,534 $59.99 0% ($59.99) $ 5,913,851
4 Counter-Strike: Global Offensive 866,217 $14.99 50% ($7.49) $ 5,839,169
5 Call of Duty: Ghosts 52,996 $59.99 0% ($59.99) $ 2,861,307
6 H1Z1 219,078 $19.99 33% ($13.39) $ 2,640,109
7 The Witcher 3: Wild Hunt 47,876 $59.99 0% ($59.99) $ 2,584,873
8 Dark Souls: Prepare to Die Edition 142,451 $19.99 0% ($19.99) $ 2,562,836
9 Call of Duty: Advanced Warfare 43,745 $59.99 0% ($59.99) $ 2,361,837
10 The Elder Scrolls V: Skyrim 120,819 $19.99 0%_($19.99) $ 2,173,655

Сентябрь, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Metal Gear Solid V 475,497 $59.99 0% ($59.99) $25,672,559
2 Mad Max 361,227 $59.99 0% ($59.99) $19,503,007
3 Counter-Strike: Global Offensive 499,809 $14.99 0% ($14.99) $ 6,742,923
4 Grand Theft Auto V 92,675 $59.99 0% ($59.99) $ 5,003,616
5 Rocket League 258,527 $19.99 0% ($19.99) $ 4,651,160
6 The Witcher 3: Wild Hunt 83,069 $59.99 30% ($41.99) $ 3,139,260
7 Middle-Earth: Shadow of Mordor 130,544 $49.99 60% ($19.99) $ 2,348,618
8 NBA 2K16 43,353 $59.99 0% ($59.99) $ 2,340,671
9 Elite: Dangerous 91,677 $29.99 40% ($26.99) $ 2,226,926
10 Cities: Skylines 75,423 $29.99 $ 2,035,742

Октябрь, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Counter-Strike: Global Offensive 469,533 $14.99 0% ($14.99) $ 6,334,470
2 Grand Theft Auto V 174,957 $59.99 33% ($40.19) $ 6,328,370
3 Warhammer: End Times – Vermintide 242,642 $29.99 10% ($26.99) $ 5,894,017
4 Arma 3 88,619 $59.99 0% ($59.99) $ 4,784,629
5 ARK: Survival Evolved 254,146 $29.99 33% ($20.09) $ 4,595,214
6 Metal Gear Solid V 68,680 $59.99 0% ($59.99) $ 3,708,102
7 Rocket League 171,730 $19.99 0% ($19.99) $ 3,089,595
8 Mad Max 52,238 $59.99 0% ($59.99) $ 2,820,382
9 Football Manager 2016 60,449 $49.99 0% ($49.99) $ 2,719,661
10 Tales of Zestiria 59,369 $49.99 0% ($49.99) $ 2,671,070

Ноябрь, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Fallout 4 2,270,216 $59.99 0% ($59.99) $ 122,571,232
2 Call of Duty: Black Ops III 522,285 $59.99 17% ($49.79) $ 23,404,113
3 Football Manager 2016 285,015 $49.99 0% ($49.99) $ 12,823,110
4 Grand Theft Auto V 224,144 $59.99 40% ($35.99) $ 7,260,249
5 Just Cause 3 122,679 $59.99 10% ($53.99) $ 5,961,095
6 Counter-Strike: Global Offensive 492,638 $14.99 50% ($7.49) $ 3,320,873
7 The Witcher 3: Wild Hunt 114,742 $59.99 50% ($29.99) $ 3,097,002
8 Rocket League 208,013 $19.99 30% ($13.99) $ 2,619,092
9 Anno 2205 46,290 $59.99 0% ($59.99) $ 2,499,243
10 Assassin’s Creed Syndicate 38,930 $59.99 0% ($59.99) $ 2,101,870

Декабрь, 2015

Игра Продажи Цена Макс. скидка Доход
1 Fallout 4 489,010 $59.99 17% ($49.99) $ 23,937,156
2 Grand Theft Auto V 441,282 $59.99 40% ($35.99) $ 14,293,565
3 Just Cause 3 272,961 $59.99 20% ($47.99) $ 13,323,448
4 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 269,444 $59.99 25% ($44.99) $ 12,701,088
5 Call of Duty: Black Ops III 240,749 $59.99 25% ($44.99) $ 8,826,073
6 The Witcher 3: Wild Hunt 296,035 $59.99 50% ($29.99) $ 7,990,280
7 Football Manager 2016 167,866 $49.99 25% ($37.49) $ 6,430,261
8 Counter-Strike: Global Offensive 904,658 $14.99 50% ($7.49) $ 6,098,300
9 Rocket League 461,827 $19.99 30% ($13.99) $ 5,814,864
10 ARK: Survival Evolved 290,255 $29.99 40% ($17.99) $ 4,699,518

GTA V и Fallout 4 стали самыми мощными продуктами в минувшем году.

Далее представлены два списка: в первом отсортированы по оценочному доходу все игры, проданные в 2015 году, а во втором отсортированы по числу проданных копий игры, выпущенные в 2015.

По представленным ниже таблицам видно, что Grand Theft Auto V и Fallout 4 находятся на вершине обоих списков. И есть лишь несколько инди-игр или выпускаемых эксклюзивно для ПК игр в верхних строках списка, и они в основном включают в себя мультиплатформенные хиты.

ТОП игр по уровню дохода на Steam (апрель-декабрь, 2015)

Игра Продажи Доход
1 Grand Theft Auto V 3.847.724 $ 161,253,971
2 Fallout 4 2,759,226 $ 122,571,232
3 Counter-Strike: Global Offensive 6,176,750 $ 54,740,477
4 Met3l Gear Solid V 848,688 $ 41,252,772
5 The Witcher 3: Wild Hunt 1,164,661 $ 38,911,116
6 Rocket League 2,242,088 $ 30,028,284
7 Call of Duty: Black Ops III 708,852 $ 23,404,113
8 Mad Max 593,573 $ 22,894,142
9 Mortal Kombat X 419,042 $ 19,264,748
10 Elite: Dangerous 675,388 $ 16,547,504
11 Arma 3 579,315 $ 16,299,559
12 Football Manager 2016 513,330 $ 15,542,771
13 Cities: Skylines 857,953 $ 15,370,388
14 ARK: Survival Evolved 1,007,892 $ 14,123,268
15 DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 547,003 $ 12,388,779
16 Killing Floor 2 774,889 $ 11,775,017
17 H1Z1 952,851 $ 11,589,214
18 Sid Meier’s Civilization V 950,935 $ 11,586,769
19 Dying Light 614,916 $ 11,476,184
20 Middle-Earth: Shadow of Mordor 627,028 $ 10,477,418

TОП игр за 2015 год по уровню продаж на Steam

Игра Дата выхода Продажи Доход
1 Grand Theft Auto V 13 апреля, 2015 3,847,725 $ 161.253.971
2 Fallout 4 9 ноября, 2015 2,759,226 $ 122.571.232
3 ARK: Survival Evolved 2 июня, 2015 2,380,016 $ 14.123.268
4 Rocket League 7 июля, 2015 2,242.088 $ 30.028.284
5 H1Z1 15 января, 2015 2,151,748 $ 33.158.570
6 Cities: Skylines 10 марта, 2015 1,906,812 $ 43.680.141
7 Besiege 28 января, 2015 1,422,666 $ 7.843.127
8 The Witcher 3: Wild Hunt 18 мая, 2015 1,295,426 $ 38.911.116
9 Dying Light 27 января, 2015 1,221,118 $ 44.205.637
10 Life Is Strange 29 января, 2015 977,073 $ 2.688.788
11 Metal Gear Solid V 1 сентября, 2015 848,688 $ 41.252.772
12 Undertale 15 сентября, 2015 791,176 $ 3.825.221
13 Killing Floor 2 21 апреля, 2015 774,889 $ 11.775.017
14 Call of Duty: Black Ops III 5 ноября, 2015 708,852 $ 23.404.113
15 Elite: Dangerous 2 апреля, 2015 675,388 $ 16.547.504
16 Pillars of Eternity 26 марта, 2015 667,117 $ 21.571.908
17 The Escapists 13 февраля, 2015 618,893 $ 8.169.791
18 Darkest Dungeon 3 февраля, 2015 599,553 $ 8.666.198
19 Mad Max 1 сентября, 2015 593,573 $ 22.894.142
20 DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 1 апреля, 2015 547,003 $ 15.216.103

 

Источник: блог Steam Spy